物件名 | 和光楽々園ビル | 部屋番号 | 6階 | 部屋タイプ | 事務所 | 専有面積 | 91.2坪 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
構造・規模 | RC造7階建 | 築年月 | 1991年8月 | 総戸数 | 駐車場 | ||
所在地 | 〒731-5136 広島市佐伯区楽々園4丁目3番22号 | 交通 | 広電「楽々園電停」徒歩1分 | ||||
家賃 | 共益費 | 敷金 | 6ヶ月 | 礼金 | |||
その他費用 | 更新料 | 仲介手数料 | 契約期間 | 3年 | |||
入居時期 | 火災保険 | 要加入 | 特徴 | ||||
設備 | 個別空調 給湯 光インターネット対応 オートロック 機械警備 エレベーター | ||||||
備考 |